시점 | 기업명 | 산업 | 보고서 발간 현황 | 이니셔티브 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지속가능경영 (297) | 기업지배구조 (380) | RE100 (20) | TCFD (65) | CDP (206) | |||||
2022년 | KB금융 | 금융지주 | 선택 | 선택 | 선택 | ||||
2022년 | LG에너지솔루션 | IT부품·하드웨어 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | LG이노텍 | IT부품·하드웨어 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | NAVER | IT소프트웨어 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SK | 사업지주 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SKC | 화학 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SK스페셜티 | 화학 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SK실트론 | IT부품·하드웨어 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SK아이이테크놀로지 | IT부품·하드웨어 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SK텔레콤 | 통신서비스 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SK하이닉스 | 반도체·반도체 장비 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 고려아연 | 철강금속 | 선택 | ||||||
2022년 | 기아 | 자동차·운수장비 및 부품 | 선택 | 선택 | 선택 | ||||
2022년 | 롯데칠성음료 | 음식료·담배 | 선택 | 선택 | 선택 | ||||
2022년 | 미래에셋증권 | 금융 | 선택 | 선택 | 선택 | ||||
2022년 | 아모레퍼시픽 | 화장품·생활용품 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 케이티 | 통신서비스 | 선택 | 선택 | 선택 | ||||
2022년 | 현대모비스 | 자동차·운수장비 및 부품 | 선택 | 선택 | 선택 | ||||
2022년 | 현대위아 | 자동차·운수장비 및 부품 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 현대자동차 | 자동차·운수장비 및 부품 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | AJ네트웍스 | 운송서비스 | |||||||
2022년 | AK홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | AP시스템 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | BGF | 순수지주 | |||||||
2022년 | BGF리테일 | 유통 | 선택 | ||||||
2022년 | BNK금융지주 | 금융지주 | 선택 | ||||||
2022년 | BNK캐피탈 | 기타금융 | |||||||
2022년 | BYC | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | CJ | 순수지주 | |||||||
2022년 | CJ CGV | 호텔·레저 | |||||||
2022년 | CJ ENM | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | CJ대한통운 | 운송서비스 | 선택 | ||||||
2022년 | CJ씨푸드 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | CJ제일제당 | 음식료·담배 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | CJ프레시웨이 | 음식료·담배 | 선택 | ||||||
2022년 | CMG제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | DB | IT소프트웨어 | |||||||
2022년 | DB금융투자 | 금융 | |||||||
2022년 | DB손해보험 | 금융 | 선택 | ||||||
2022년 | DB하이텍 | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | DGB금융지주 | 금융지주 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | DL | 순수지주 | |||||||
2022년 | DL건설 | 건설 | 선택 | ||||||
2022년 | DL에너지 | 순수지주 | |||||||
2022년 | DL이앤씨 | 건설 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | DL케미칼 | 화학 | |||||||
2022년 | DRB동일 | 화학 | |||||||
2022년 | DSR | 철강금속 | |||||||
2022년 | E1 | 유틸리티 | 선택 | ||||||
2022년 | F&F | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | F&F 홀딩스 | 사업지주 | |||||||
2022년 | GKL | 호텔·레저 | |||||||
2022년 | GS | 순수지주 | |||||||
2022년 | GST | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | GS건설 | 건설 | 선택 | ||||||
2022년 | GS글로벌 | 무역·자원개발 | |||||||
2022년 | GS리테일 | 유통 | |||||||
2022년 | GS에너지 | 순수지주 | |||||||
2022년 | GS칼텍스 | 에너지 | |||||||
2022년 | GS파워 | 유틸리티 | |||||||
2022년 | HDC | 순수지주 | 선택 | ||||||
2022년 | HDC랩스 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | HDC현대EP | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | HDC현대산업개발 | 건설 | |||||||
2022년 | HD현대 | 순수지주 | |||||||
2022년 | HD현대건설기계 | 기계 및 기타부품 | 선택 | ||||||
2022년 | HD현대일렉트릭 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | HJ중공업 | 조선 | 선택 | ||||||
2022년 | HK이노엔 | 제약·바이오 | 선택 | ||||||
2022년 | HL D&I | 건설 | |||||||
2022년 | HLB | 조선 | |||||||
2022년 | HLB글로벌 | 시멘트·건자재 | |||||||
2022년 | HLB생명과학 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | HL만도 | 자동차·운수장비 및 부품 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | HL홀딩스 | 사업지주 | |||||||
2022년 | HMM | 운송서비스 | 선택 | ||||||
2022년 | HSD엔진 | 조선 | |||||||
2022년 | JB금융지주 | 금융지주 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | JW생명과학 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | JW중외제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | JW홀딩스 | 사업지주 | |||||||
2022년 | JYP Ent. | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | KB국민카드 | 기타금융 | |||||||
2022년 | KB캐피탈 | 기타금융 | |||||||
2022년 | KCC건설 | 건설 | |||||||
2022년 | KC그린홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | KC코트렐 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | KEC | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | KG모빌리언스 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | KG스틸 | 철강금속 | |||||||
2022년 | KG이니시스 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | KG케미칼 | 화학 | |||||||
2022년 | KH 필룩스 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | KH바텍 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | KISCO홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | KPX케미칼 | 화학 | |||||||
2022년 | KPX홀딩스 | 사업지주 | |||||||
2022년 | KR모터스 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | KSS해운 | 운송서비스 | |||||||
2022년 | KTcs | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | KTis | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | LF | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | LG | 순수지주 | 선택 | ||||||
2022년 | LG디스플레이 | IT부품·하드웨어 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | LG생활건강 | 화장품·생활용품 | 선택 | ||||||
2022년 | LG유플러스 | 통신서비스 | 선택 | ||||||
2022년 | LG전자 | 내구소비재 | 선택 | ||||||
2022년 | LG헬로비전 | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | LG화학 | 화학 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | LIG넥스원 | 우주항공·방산 | 선택 | ||||||
2022년 | LS | 순수지주 | |||||||
2022년 | LS네트웍스 | 유통 | |||||||
2022년 | LS전선 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | LS전선아시아 | 순수지주 | |||||||
2022년 | LX세미콘 | 반도체·반도체 장비 | 선택 | ||||||
2022년 | LX인터내셔널 | 무역·자원개발 | 선택 | ||||||
2022년 | LX하우시스 | 시멘트·건자재 | 선택 | ||||||
2022년 | NHN한국사이버결제 | IT소프트웨어 | |||||||
2022년 | NH투자증권 | 금융 | 선택 | ||||||
2022년 | NICE | 순수지주 | |||||||
2022년 | NICE평가정보 | 기타금융 | |||||||
2022년 | OCI | 화학 | |||||||
2022년 | PI첨단소재 | 화학 | 선택 | ||||||
2022년 | POSCO홀딩스 | 순수지주 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | RFHIC | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | S-Oil | 에너지 | |||||||
2022년 | SBS | 미디어·엔터테인먼트 | 선택 | ||||||
2022년 | SBW생명과학 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | SFA반도체 | 반도체·반도체 장비 | 선택 | ||||||
2022년 | SGC에너지 | 유틸리티 | 선택 | ||||||
2022년 | SGC이테크건설 | 건설 | |||||||
2022년 | SG글로벌 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | SG세계물산 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | SH에너지화학 | 화학 | |||||||
2022년 | SIMPAC | 기계 및 기타부품 | |||||||
2022년 | SJM | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | SK가스 | 유틸리티 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SK네트웍스 | 유통 | 선택 | ||||||
2022년 | SK디스커버리 | 순수지주 | 선택 | ||||||
2022년 | SK디앤디 | 기타금융 | |||||||
2022년 | SK렌터카 | 운송서비스 | |||||||
2022년 | SK루브리컨츠 | 에너지 | |||||||
2022년 | SK매직 | 내구소비재 | |||||||
2022년 | SK바이오사이언스 | 제약·바이오 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SK바이오팜 | 제약·바이오 | 선택 | ||||||
2022년 | SK브로드밴드 | 통신서비스 | |||||||
2022년 | SK쉴더스 | IT소프트웨어 | |||||||
2022년 | SK스퀘어 | 순수지주 | 선택 | ||||||
2022년 | SK에너지 | 에너지 | |||||||
2022년 | SK온 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | SK이노베이션 | 사업지주 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SK인천석유화학 | 에너지 | |||||||
2022년 | SK증권 | 금융 | |||||||
2022년 | SK지오센트릭 | 화학 | |||||||
2022년 | SK케미칼 | 화학 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | SNT모티브 | 자동차·운수장비 및 부품 | 선택 | ||||||
2022년 | SNT에너지 | 환경전문 제조·서비스 | |||||||
2022년 | SNT중공업 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | SNT홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | SPC삼립 | 음식료·담배 | 선택 | ||||||
2022년 | STX | 무역·자원개발 | |||||||
2022년 | STX엔진 | 조선 | |||||||
2022년 | STX중공업 | 조선 | |||||||
2022년 | TCC스틸 | 철강금속 | |||||||
2022년 | TYM | 기계 및 기타부품 | |||||||
2022년 | YG PLUS | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | 가온전선 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 강남제비스코 | 화학 | |||||||
2022년 | 강원랜드 | 호텔·레저 | |||||||
2022년 | 경남은행 | 금융 | |||||||
2022년 | 경농 | 화학 | |||||||
2022년 | 경동나비엔 | 내구소비재 | 선택 | ||||||
2022년 | 경동도시가스 | 유틸리티 | |||||||
2022년 | 경동인베스트 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 경방 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 경보제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 경인양행 | 화학 | |||||||
2022년 | 계룡건설산업 | 건설 | |||||||
2022년 | 계양전기 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 고려산업 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 고려제강 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 고영 | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | 골프존 | 호텔·레저 | |||||||
2022년 | 광동제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 광명전기 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 광전자 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 광주신세계 | 유통 | |||||||
2022년 | 광주은행 | 금융 | |||||||
2022년 | 교보증권 | 금융 | |||||||
2022년 | 국도화학 | 화학 | |||||||
2022년 | 국동 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 국민은행 | 금융 | |||||||
2022년 | 국보 | 운송서비스 | |||||||
2022년 | 국일제지 | 종이·목재 | 선택 | ||||||
2022년 | 국제약품 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 그래디언트 | 유통 | 선택 | ||||||
2022년 | 그린케미칼 | 화학 | |||||||
2022년 | 극동유화 | 에너지 | |||||||
2022년 | 금강공업 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 금양 | 화학 | |||||||
2022년 | 금호건설 | 건설 | |||||||
2022년 | 금호석유화학 | 화학 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 금호에이치티 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 금호전기 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 금호타이어 | 자동차·운수장비 및 부품 | 선택 | ||||||
2022년 | 기신정기 | 기계 및 기타부품 | |||||||
2022년 | 기업은행 | 금융 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 까뮤이앤씨 | 건설 | |||||||
2022년 | 깨끗한나라 | 종이·목재 | |||||||
2022년 | 나노신소재 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 나래에너지서비스 | 유틸리티 | |||||||
2022년 | 나스미디어 | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | 남광토건 | 건설 | |||||||
2022년 | 남선알미늄 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 남성 | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | 남양유업 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 남해화학 | 화학 | |||||||
2022년 | 네오위즈 | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | 네오이뮨텍 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 네오팜 | 화장품·생활용품 | |||||||
2022년 | 네이처셀 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 네패스 | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | 넥센 | 사업지주 | |||||||
2022년 | 넥센타이어 | 자동차·운수장비 및 부품 | 선택 | ||||||
2022년 | 넥슨게임즈 | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | 넷마블 | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | 노루페인트 | 화학 | |||||||
2022년 | 노루홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 녹십자 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 녹십자홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 농심 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 농심홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 농협금융지주 | 금융지주 | 선택 | ||||||
2022년 | 농협은행 | 금융 | |||||||
2022년 | 다날 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 다스코 | 시멘트·건자재 | |||||||
2022년 | 다올투자증권 | 금융 | |||||||
2022년 | 다우기술 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 다우데이타 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 다원시스 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 다이나믹디자인 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 대교 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | 대구백화점 | 유통 | |||||||
2022년 | 대구은행 | 금융 | |||||||
2022년 | 대덕 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 대덕전자 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | 대동 | 기계 및 기타부품 | |||||||
2022년 | 대림 | 유통 | |||||||
2022년 | 대림비앤코 | 시멘트·건자재 | |||||||
2022년 | 대상 | 음식료·담배 | 선택 | ||||||
2022년 | 대상홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 대성산업 | 유틸리티 | |||||||
2022년 | 대성에너지 | 유틸리티 | |||||||
2022년 | 대성홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 대신에프앤아이 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 대아티아이 | 운송서비스 | |||||||
2022년 | 대양금속 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 대양전기공업 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 대영포장 | 용기·포장 | |||||||
2022년 | 대우건설 | 건설 | 선택 | ||||||
2022년 | 대우부품 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 대우조선해양 | 조선 | 선택 | ||||||
2022년 | 대웅 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 대웅제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 대원강업 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 대원전선 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 대원제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 대유에이텍 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 대유플러스 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 대전신세계 | 유통 | |||||||
2022년 | 대주전자재료 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | 대창 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 대창단조 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 대한광통신 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 대한방직 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 대한유화 | 화학 | 선택 | ||||||
2022년 | 대한전선 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | 대한제강 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 대한제당 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 대한제분 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 대한항공 | 운송서비스 | |||||||
2022년 | 대한해운 | 운송서비스 | 선택 | ||||||
2022년 | 대한화섬 | 화학 | |||||||
2022년 | 대현 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 더네이쳐홀딩스 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 더블유게임즈 | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | 더존비즈온 | IT소프트웨어 | |||||||
2022년 | 덕산네오룩스 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | 덕성 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 덕양산업 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 데브시스터즈 | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | 덴티움 | 의료기기 | |||||||
2022년 | 도화엔지니어링 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | 동국S&C | 철강금속 | |||||||
2022년 | 동국제강 | 철강금속 | 선택 | ||||||
2022년 | 동국제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 동남합성 | 화학 | |||||||
2022년 | 동방 | 운송서비스 | |||||||
2022년 | 동방아그로 | 화학 | |||||||
2022년 | 동부건설 | 건설 | |||||||
2022년 | 동서 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 동성제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 동성케미컬 | 사업지주 | |||||||
2022년 | 동성화인텍 | 화학 | |||||||
2022년 | 동아쏘시오홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 동아에스티 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 동아지질 | 건설 | |||||||
2022년 | 동아타이어 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 동양 | 시멘트·건자재 | |||||||
2022년 | 동양생명 | 금융 | 선택 | ||||||
2022년 | 동양철관 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 동원F&B | 음식료·담배 | 선택 | ||||||
2022년 | 동원산업 | 음식료·담배 | 선택 | ||||||
2022년 | 동원수산 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 동원시스템즈 | 용기·포장 | |||||||
2022년 | 동원엔터프라이즈 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 동일고무벨트 | 화학 | |||||||
2022년 | 동일산업 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 동진쎄미켐 | 반도체·반도체 장비 | 선택 | ||||||
2022년 | 동화기업 | 시멘트·건자재 | 선택 | ||||||
2022년 | 동화약품 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 두산 | 사업지주 | |||||||
2022년 | 두산밥캣 | 기계 및 기타부품 | |||||||
2022년 | 두산에너빌리티 | 조선 | 선택 | ||||||
2022년 | 두산테스나 | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | 두산퓨얼셀 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | 두올 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 드림어스컴퍼니 | 미디어·엔터테인먼트 | |||||||
2022년 | 디씨엠 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 디아이 | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | 디아이동일 | 섬유·의복 | 선택 | ||||||
2022년 | 디아이씨 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 디앤오 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | 디엔에프 | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | 디오 | 의료기기 | |||||||
2022년 | 디와이 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 디와이파워 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 디지비캐피탈 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 디티알오토모티브 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 락앤락 | 용기·포장 | |||||||
2022년 | 레고켐바이오 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 롯데건설 | 건설 | |||||||
2022년 | 롯데관광개발 | 호텔·레저 | |||||||
2022년 | 롯데글로벌로지스 | 운송서비스 | |||||||
2022년 | 롯데렌탈 | 호텔·레저 | 선택 | ||||||
2022년 | 롯데물산 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 롯데손해보험 | 금융 | |||||||
2022년 | 롯데쇼핑 | 유통 | |||||||
2022년 | 롯데정밀화학 | 화학 | |||||||
2022년 | 롯데정보통신 | IT소프트웨어 | |||||||
2022년 | 롯데제과 | 음식료·담배 | 선택 | ||||||
2022년 | 롯데지주 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 롯데카드 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 롯데캐피탈 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 롯데케미칼 | 화학 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 롯데푸드 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 롯데하이마트 | 유통 | 선택 | ||||||
2022년 | 리노공업 | 반도체·반도체 장비 | |||||||
2022년 | 마니커 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 마크로젠 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 매일유업 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 메가스터디교육 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | 메드팩토 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 메디톡스 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 메디포스트 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 메리츠금융지주 | 금융지주 | |||||||
2022년 | 메리츠증권 | 금융 | |||||||
2022년 | 메리츠캐피탈 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 메리츠화재 | 금융 | |||||||
2022년 | 메지온 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 멕아이씨에스 | 의료기기 | |||||||
2022년 | 명문제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 명신산업 | 자동차·운수장비 및 부품 | 선택 | ||||||
2022년 | 모나리자 | 종이·목재 | |||||||
2022년 | 모나미 | 유통 | |||||||
2022년 | 모두투어 | 호텔·레저 | |||||||
2022년 | 모토닉 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 무림P&P | 종이·목재 | |||||||
2022년 | 무림페이퍼 | 종이·목재 | |||||||
2022년 | 무학 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 미래에셋생명 | 금융 | 선택 | ||||||
2022년 | 미래에셋자산운용 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 미래에셋캐피탈 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 미래컴퍼니 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 미원상사 | 화학 | 선택 | ||||||
2022년 | 미원에스씨 | 화학 | |||||||
2022년 | 미원홀딩스 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 미원화학 | 화학 | |||||||
2022년 | 미창석유공업 | 화학 | |||||||
2022년 | 바이넥스 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 바이오니아 | 제약·바이오 | 선택 | ||||||
2022년 | 박셀바이오 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 방림 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 백광산업 | 화학 | |||||||
2022년 | 백산 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 범양건영 | 건설 | |||||||
2022년 | 벤츠파이낸셜서비스 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 벽산 | 시멘트·건자재 | |||||||
2022년 | 보락 | 화학 | |||||||
2022년 | 보령 | 제약·바이오 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 보령엘엔지터미널 | 유틸리티 | |||||||
2022년 | 보해양조 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 부광약품 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 부국증권 | 금융 | |||||||
2022년 | 부국철강 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 부산산업 | 시멘트·건자재 | |||||||
2022년 | 부산은행 | 금융 | |||||||
2022년 | 뷰웍스 | 의료기기 | |||||||
2022년 | 비나텍 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 비덴트 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 비비안 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 비상교육 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | 비에이치 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 비케이탑스 | 유통 | |||||||
2022년 | 빙그레 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 사조대림 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 사조동아원 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 사조산업 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 사조씨푸드 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 사조오양 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 산은캐피탈 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 삼강엠앤티 | 조선 | 선택 | ||||||
2022년 | 삼부토건 | 건설 | |||||||
2022년 | 삼성SDI | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | 삼성디스플레이 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 삼성물산 | 무역·자원개발 | 선택 | ||||||
2022년 | 삼성바이오로직스 | 제약·바이오 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 삼성생명 | 금융 | 선택 | ||||||
2022년 | 삼성에스디에스 | IT소프트웨어 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 삼성엔지니어링 | 건설 | 선택 | ||||||
2022년 | 삼성전기 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | 삼성전자 | 반도체·반도체 장비 | 선택 | ||||||
2022년 | 삼성제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 삼성중공업 | 조선 | 선택 | ||||||
2022년 | 삼성증권 | 금융 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 삼성출판사 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | 삼성카드 | 기타금융 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 삼성화재해상보험 | 금융 | 선택 | 선택 | |||||
2022년 | 삼아알미늄 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 삼양사 | 음식료·담배 | 선택 | ||||||
2022년 | 삼양식품 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 삼양통상 | 섬유·의복 | |||||||
2022년 | 삼양패키징 | 용기·포장 | |||||||
2022년 | 삼양홀딩스 | 사업지주 | |||||||
2022년 | 삼영무역 | 화학 | |||||||
2022년 | 삼영전자공업 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 삼원강재 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 삼익THK | 기계 및 기타부품 | |||||||
2022년 | 삼익악기 | 내구소비재 | |||||||
2022년 | 삼일씨엔에스 | 시멘트·건자재 | |||||||
2022년 | 삼일제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 삼진제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 삼척블루파워 | 유틸리티 | |||||||
2022년 | 삼천당제약 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 삼천리 | 유틸리티 | |||||||
2022년 | 삼표시멘트 | 시멘트·건자재 | |||||||
2022년 | 삼호개발 | 건설 | |||||||
2022년 | 삼화왕관 | 용기·포장 | |||||||
2022년 | 삼화전기 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 삼화콘덴서공업 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 삼화페인트공업 | 화학 | |||||||
2022년 | 상상인 | 기타금융 | |||||||
2022년 | 상상인증권 | 금융 | |||||||
2022년 | 상아프론테크 | 화학 | 선택 | ||||||
2022년 | 새론오토모티브 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 샘표 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 샘표식품 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 서부T&D | 호텔·레저 | |||||||
2022년 | 서연 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 서연이화 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 서울도시가스 | 유틸리티 | 선택 | ||||||
2022년 | 서울바이오시스 | IT부품·하드웨어 | |||||||
2022년 | 서울반도체 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | 서울식품공업 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 서울신문사 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | 서울옥션 | 상업·전문서비스 | |||||||
2022년 | 서원 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 서진시스템 | IT부품·하드웨어 | 선택 | ||||||
2022년 | 서흥 | 제약·바이오 | |||||||
2022년 | 선진 | 음식료·담배 | |||||||
2022년 | 성광벤드 | 철강금속 | |||||||
2022년 | 성보화학 | 화학 | |||||||
2022년 | 성신양회 | 시멘트·건자재 | |||||||
2022년 | 성우하이텍 | 자동차·운수장비 및 부품 | |||||||
2022년 | 성창기업지주 | 순수지주 | |||||||
2022년 | 세방 | 운송서비스 | |||||||
